Comune | Popolazione | Superficie | Densità | Altitudine |
SS 1. SASSARI | 130.658 | 546,08 | 239 | 225 |
OT 2. OLBIA | 56.066 | 376,10 | 149 | 15 |
VS 3. Arbus | 6.615 | 267,16 | 25 | 311 |
SS 4. Ozieri | 10.991 | 252,45 | 44 | 390 |
CA 5. Teulada | 3.793 | 245,59 | 15 | 50 |
CA 6. San | 3.860 | 231,55 | 17 | 13 |
OT 7. Arzachena | 13.317 | 228,61 | 58 | 85 |
NU 8. Dorgali | 8.544 | 224,83 | 38 | 390 |
SS 9. Alghero | 40.965 | 224,43 | 183 | 7 |
NU 10. Orgosolo | 4.418 | 223,66 | 20 | 620 |
CA 11. Sinnai | 16.785 | 223,38 | 75 | 134 |
OT 12. Buddusò | 4.009 | 217,97 | 18 | 700 |
OG 13. Baunei | 3.736 | 216,45 | 17 | 480 |
OT 14. Oschiri | 3.472 | 216,07 | 16 | 202 |
NU 15. Bitti | 3.074 | 215,88 | 14 | 548 |
OT 16. TEMPIO PAUSANIA | 14.290 | 213,69 | 67 | 566 |
OG 17. Villagrande Strisaili | 3.421 | 210,80 | 16 | 700 |
CI 18. IGLESIAS | 27.493 | 207,63 | 132 | 200 |
SS 19. Villanova Monteleone | 2.405 | 202,58 | 12 | 567 |
OT 20. Berchidda | 2.941 | 201,88 | 15 | 290 |
NU 21. Siniscola | 11.687 | 199,96 | 58 | 39 |
NU 22. NUORO | 36.347 | 192,27 | 189 | 549 |
CA 23. Siliqua | 3.973 | 190,25 | 21 | 66 |
OT 24. Alà dei Sardi | 1.960 | 188,60 | 10 | 663 |
VS 25. VILLACIDRO | 14.454 | 183,55 | 79 | 267 |
CA 26. Villaputzu | 5.078 | 181,28 | 28 | 8 |
VS 27. Guspini | 12.469 | 174,73 | 71 | 130 |
NU 28. Oliena | 7.418 | 165,37 | 45 | 379 |
SS 29. Pattada | 3.283 | 165,08 | 20 | 778 |
OG 30. Arzana | 2.526 | 162,60 | 16 | 672 |
SS 31. Bonorva | 3.728 | 149,55 | 25 | 508 |
NU 32. Lula | 1.521 | 148,56 | 10 | 516 |
OT 33. Aglientu | 1.213 | 148,56 | 8,17 | 420 |
OG 34. Seui | 1.392 | 148,20 | 9,39 | 820 |
CI 35. CARBONIA | 29.764 | 145,63 | 204 | 111 |
CA 36. Pula | 7.405 | 138,79 | 53 | 15 |
OT 37. Trinità d'Agultu e V. | 2.184 | 136,43 | 16 | 365 |
OR 38. Bosa | 8.133 | 135,67 | 60 | 2 |
OT 39. Luogosanto | 1.902 | 135,45 | 14 | 321 |
CA 40. Uta | 7.831 | 134,46 | 58 | 6 |
CA 41. Villasalto | 1.144 | 130,72 | 8,75 | 502 |
NU 42. Orani | 3.044 | 130,52 | 23 | 521 |
OT 43. Padru | 2.174 | 130,00 | 17 | 171 |
OG 44. Urzulei | 1.326 | 129,92 | 10 | 511 |
NU 45. Orune | 2.596 | 128,58 | 20 | 750 |
OT 46. Calangianus | 4.337 | 126,35 | 34 | 500 |
VS 47. Gonnosfanadiga | 6.917 | 125,23 | 55 | 180 |
OR 48. Laconi | 2.044 | 124,87 | 16 | 550 |
OT 49. Monti | 2.483 | 123,44 | 20 | 300 |
NU 50. Macomer | 10.672 | 122,58 | 87 | 563 |
—————