Comune | Popolazione | Superficie | Densità | Altitudine |
NU 1. Fonni | 4.104 | 112,30 | 37 | 1.000 |
NU 2. Ollolai | 1.395 | 27,34 | 51 | 920 |
NU 2. Tonara | 2.145 | 52,12 | 41 | 920 |
NU 4. Desulo | 2.500 | 74,72 | 33 | 888 |
NU 5. Lodine | 380 | 7,67 | 50 | 884 |
OG 6. Seui | 1.392 | 148,20 | 9,39 | 820 |
CA 7. Seulo | 909 | 58,86 | 15 | 799 |
NU 8. Aritzo | 1.361 | 75,60 | 18 | 796 |
NU 9. Gavoi | 2.819 | 38,18 | 74 | 790 |
SS 10. Pattada | 3.283 | 165,08 | 20 | 778 |
OG 11. Ulassai | 1.550 | 122,11 | 13 | 775 |
NU 12. Orune | 2.596 | 128,58 | 20 | 750 |
NU 13. Austis | 881 | 50,72 | 17 | 737 |
CA 14. Esterzili | 743 | 100,78 | 7,37 | 731 |
NU 15. Teti | 722 | 43,91 | 16 | 714 |
OG 16. Ussassai | 625 | 47,30 | 13 | 710 |
NU 17. Ovodda | 1.651 | 40,78 | 40 | 710 |
CA 18. Sadali | 928 | 49,88 | 19 | 705 |
OG 19. Villagrande Strisaili | 3.421 | 210,80 | 16 | 700 |
OT 20. Buddusò | 4.009 | 217,97 | 18 | 700 |
NU 21. Gadoni | 897 | 43,50 | 21 | 696 |
NU 22. Sorgono | 1.761 | 56,19 | 31 | 688 |
OG 23. Gairo | 1.572 | 78,46 | 20 | 685 |
OG 24. Talana | 1.088 | 117,92 | 9,23 | 682 |
OG 25. Arzana | 2.526 | 162,60 | 16 | 672 |
OT 26. Alà dei Sardi | 1.960 | 188,60 | 10 | 663 |
NU 27. Belvì | 671 | 18,10 | 37 | 660 |
NU 28. Osidda | 266 | 25,78 | 10 | 650 |
SS 29. Nule | 1.443 | 51,80 | 28 | 650 |
CA 30. Burcei | 2.917 | 94,97 | 31 | 648 |
OG 31. Osini | 826 | 39,68 | 21 | 645 |
NU 32. Mamoiada | 2.592 | 49,03 | 53 | 644 |
NU 33. Sarule | 1.802 | 52,65 | 34 | 626 |
NU 34. Orgosolo | 4.418 | 223,66 | 20 | 620 |
CA 35. Serri | 686 | 19,13 | 36 | 617 |
SS 36. Osilo | 3.228 | 98,19 | 33 | 615 |
OG 37. Perdasdefogu | 2.122 | 77,73 | 27 | 599 |
SS 38. Giave | 603 | 46,92 | 13 | 595 |
OG 39. LANUSEI | 5.655 | 53,38 | 106 | 595 |
CA 40. Nurri | 2.299 | 73,90 | 31 | 590 |
NU 41. Meana Sardo | 1.942 | 73,92 | 26 | 588 |
NU 42. Ortueri | 1.270 | 38,95 | 33 | 585 |
SS 43. Nughedu San Nicolò | 888 | 67,95 | 13 | 577 |
CA 44. Villanova Tulo | 1.164 | 40,31 | 29 | 571 |
SS 45. Villanova Monteleone | 2.405 | 202,58 | 12 | 567 |
OT 46. TEMPIO PAUSANIA | 14.290 | 213,69 | 67 | 566 |
CA 47. Silius | 1.280 | 38,36 | 33 | 565 |
NU 48. Tiana | 529 | 19,35 | 27 | 564 |
NU 49. Macomer | 10.672 | 122,58 | 87 | 563 |
SS 50. Burgos | 958 | 18,25 | 52 | 561 |
—————